Стационарный бетононасос на гусеничном ходу
Технические характеристики
Производительность со стороны штанги (м3/ч) | 90 | ||
Давления со стороны штанги (бар) | 71 | ||
Боковой ход штанги /мин | 35 | ||
Производительность со стороны поршня (м3/ч) | 60 | ||
Давление со стороны поршня (бар) | 106 | ||
Боковой ход поршня /мин | 23 | ||
Ход бетонных цилиндров мм | 1400 | ||
Диаметр бетонных цилиндров мм | 200 | ||
Система шибера | S TUBE | ||
Емкость бункера л | 650 | ||
Гидравлическая система | Открытая | ||
Емкость гидравлического масляного бака л | 350 | ||
Главный насос | Rexroth A4 VG125 | ||
Насос шибера | Rexroth A10 VO28 | ||
Смесительный насос | 14 куб.см | ||
Детали двигателя | |||
Бренд | VOLVO PENTA | ||
Мощность | 160 кВт | ||
Объем | 5,1 л | ||
Доступные выбросы | |||
Этап 3 | |||
Этап 4 | |||
Этап 5 | |||
Топливный бак | 250 л | ||
Радио пульт дистанционного управления | Привод и перекачка | ||
Кабельный пульт дистанционного управления | Привод и перекачка | ||
Воздушный компрессор с гидравлическим приводом (опционально) | 800 л/мин | ||
Стальной резервуар для воды (опционально) | 250 л | ||
Водяной насос | 50 л/мин/ 20 бар | ||
Автоматическая смазка | (Опционально) | ||
Зажим на резиновой прокладке для стальных гусениц | (Опционально) | ||
Общий вес | 7000 кг |
Отзывы
Пока нет отзывов.